نماذج الذكاء الاصطناعي
يمكنك الوصول إلى أكثر من 70 نموذجًا رائدًا للذكاء الاصطناعي من خلال واجهة برمجة تطبيقات موحدة واحدة. قارن الأسعار والقدرات والأداء.
تم اكتشاف الانقطاعات
9 نشيط
وقت التشغيل 30D
0.00%
متوسط الكمون
9558ms
نماذج إجمالية
41
القضايا النشطة
9
| نموذج | حالة | آخر 30 يومًا | 24 ساعة | 7 د | 30 د | كمون | الحادث الأخير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro | Issues | 0% | 0% | 0% | — | مستمر | |
Gemini 3.1 Pro Preview gemini-3.1-pro-preview | Issues | 0% | 0% | 0% | — | مستمر | |
Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | Issues | 0% | 0% | 0% | — | مستمر | |
Gemini 3.7 Flash gemini-3.7-flash | Issues | 0% | 0% | 0% | — | مستمر | |
Gemini 3.8 Flash gemini-3.8-flash | Issues | 0% | 0% | 0% | — | مستمر | |
Veo 3.1 veo-3.1 | Issues | 0% | 0% | 0% | — | مستمر | |
Grok 4.5 grok-4.5 | Issues | 0% | 0% | 0% | — | مستمر | |
Grok 4.6 grok-4.6 | Issues | 0% | 0% | 0% | — | مستمر | |
Grok Imagine Video grok-imagine-video | Issues | 0% | 0% | 0% | — | مستمر | |
AG Agnes Image 2.1 Flash agnes-image-2.1-flash | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 5992ms | مستمر | |
AG Agnes Image 2.5 Flash agnes-image-2.5-flash | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 21526ms | مستمر | |
AG Agnes Video V2.0 agnes-video-v2.0 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | — | مستمر | |
Claude Fable 5 claude-fable-5 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 2066ms | مستمر | |
Claude Fable 5 1 claude-fable-5-1 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 2066ms | مستمر | |
Haiku 4.5.20251001 claude-haiku-4-5-20251001 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 2030ms | مستمر | |
Opus 4.6 claude-opus-4-6 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 2030ms | مستمر | |
Opus 4.7 claude-opus-4-7 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 2030ms | مستمر | |
Opus 4.8 claude-opus-4-8 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 2030ms | مستمر | |
Opus 5 claude-opus-5 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 2030ms | مستمر | |
Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 2030ms | مستمر | |
Sonnet 5 claude-sonnet-5 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 2030ms | مستمر | |
Deepseek V4 Flash deepseek-v4-flash | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 3758ms | مستمر | |
Music 2.6 Free music-2.6-free | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | — | مستمر | |
Gpt 5.4 gpt-5.4 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 37631ms | مستمر | |
Gpt 5.4 Mini gpt-5.4-mini | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 37631ms | مستمر | |
Gpt 5.5 gpt-5.5 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 37631ms | مستمر | |
Gpt 5.5 Openai Compact gpt-5.5-openai-compact | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 37631ms | مستمر | |
Gpt 5.6 Sol gpt-5.6-sol | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 37631ms | مستمر | |
Gpt 5.6 Terra gpt-5.6-terra | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 37631ms | مستمر | |
GPT Image 2 gpt-image-2 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 36404ms | مستمر | |
Gpt Image 2.5 gpt-image-2.5 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 36404ms | مستمر | |
Gpt Image 2.5 Sunburst gpt-image-2.5-sunburst | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 36404ms | مستمر | |
AG Agnes 2.5 Flash agnes-2.5-flash | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 642ms | مستمر | |
Glm 5.2 glm-5.2 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 3790ms | مستمر | |
HU Hunyuan MT Hunyuan-MT | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 1314ms | مستمر | |
MU Music 2.6 music-2.6 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | — | مستمر | |
MU Music Cover music-cover | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | — | مستمر | |
MU Music Cover Free music-cover-free | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | — | مستمر | |
NA Nano Banana Nano-Banana | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | 1526ms | مستمر | |
NA Nano Banana 2 nano-banana-2 | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | — | مستمر | |
Mimo V2.5 TTS mimo-v2.5-tts | No recent traffic | 0% | 0% | 0% | — | مستمر |
عرض 0-1 من النماذج 2