AI 模型
通过一个统一 API 使用 70 多个领先的 AI 模型,并比较价格、能力和性能。
价格为提供商费率的五折。更高用量可享受最高七折优惠。
点击任意模型查看完整详情,包括能力、基准测试和代码示例。
| 排名 | 模型 | 能力 | 上下文 | 最大输出 | 输入令牌 | 输出令牌 | 节省 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Claude Fable 5 claude-fable-5 | 聊天 | 200K | 16.4K | $20.00$10.00每百万令牌 | $100.00$50.00每百万令牌 | 最高节省 70% | |
| #2 | Claude Fable 5 1 claude-fable-5-1 | 聊天 | 200K | 16.4K | $20.00$10.00每百万令牌 | $100.00$50.00每百万令牌 | 最高节省 70% | |
| #3 | Gpt 5.5 gpt-5.5 | 聊天 | 400K | 128K | $10.00$5.00每百万令牌 | $80.00$40.00每百万令牌 | 最高节省 70% | |
| #4 | Gpt 5.5 Openai Compact gpt-5.5-openai-compact | 聊天 | 400K | 65.5K | $10.00$5.00每百万令牌 | $80.00$40.00每百万令牌 | 最高节省 70% | |
| #5 | Gpt 5.6 Sol gpt-5.6-sol | 聊天 | 272K | 128K | $10.00$5.00每百万令牌 | $80.00$40.00每百万令牌 | 最高节省 70% | |
| #6 | Opus 4.6 claude-opus-4-6 | 聊天 | 200K | 32K | $10.00$5.00每百万令牌 | $50.00$25.00每百万令牌 | 最高节省 70% | |
| #7 | Opus 4.7 claude-opus-4-7 | 聊天 | 200K | 32K | $10.00$5.00每百万令牌 | $50.00$25.00每百万令牌 | 最高节省 70% | |
| #8 | Opus 4.8 claude-opus-4-8 | 聊天 | 200K | 32K | $10.00$5.00每百万令牌 | $50.00$25.00每百万令牌 | 最高节省 70% | |
| #9 | Opus 5 claude-opus-5 | 聊天 | 200K | 32K | $10.00$5.00每百万令牌 | $50.00$25.00每百万令牌 | 最高节省 70% | |
| #10 | Gpt 5.6 Terra gpt-5.6-terra | 聊天 | 272K | 128K | $5.00$2.50每百万令牌 | $40.00$20.00每百万令牌 | 最高节省 70% |
显示第 1-10 个模型,共 32 个